| No | Jenis Sarana | Kondisi | Jumlah |
| 1 | Ruang Kepala Sekolah | Baik | 1 |
| 2 | Ruang Guru | Baik | 1 |
| 3 | Ruang Kelas 1 | Baik | 1 |
| 4 | Ruang Kelas 2 | Baik | 1 |
| 5 | Ruang Kelas 3 | Baik | 1 |
| 6 | Ruang Kelas 4 | Baik | 1 |
| 7 | Ruang Kelas 5 | Baik | 1 |
| 8 | Ruang Kelas 6 | Baik | 1 |
| 9 | Gedung Mushola | Perbaikan | 1 |
| 10 | Gedung Perpustakaan | Baik | 1 |
| 11 | Halaman Sekolah | Baik | 1 |
| 12 | Tempat Parkir | Baik | 1 |
| 13 | Kamar Mandi KS | Baik | 1 |
| 14 | Kamar Mandi Guru | Baik | 1 |
| 15 | Kamar Mandi Siswa Perempuan | Baik | 2 |
| 16 | Kamar Mandi Siswa Laki- Laki | Baik | 2 |
Status Kepemilikan Gedung: Pemerintah Daerah
Luas Tanah Milik / Bukan Milik : 3.906 m2
Sumber Listrik :PLN
Daya Listrik : 2.200 Watt
Akses Internet : Telkomsel Flash